TS8500S
Спектрофотометры d/8
Настольный, мощный. Это прибор, на который можно положиться.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
В серии приборов TS82XX модель TS8500S - особенная. Она оснащена большой интегрирующей сферой,
большой апертурой и дополнительным УФ светодиодом и обрезающими УФ светофильтрами на 400 нм,
420 нм, 460 нм. Такие характеристики рекомендуются для измерения материалов, содержащих
флуоресцентные красители и оптические отбеливатели в бумажной и текстильной отраслях.
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Документы
Проспект TS8500S
Размер: 1.1 Мб
Технические характеристики
| Модель | TS8500S |
| Геометрия измерения: освещение /наблюдение: | Отражение: D/8 (диффузное освещение, угол «наблюдения» – 8°); SCI/SCE. Пропускание: D/0 (диффузное освещение: угол «наблюдения» – 0°). Измерение мутности по стандарту ASTM D1003. В соответствии со стандартами: CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 |
| Размер интегрирующей сферы | 154 мм |
| Спектральный анализатор | Вогнутая дифракционная решетка (по схеме Черни-Тернера) |
| Источник освещения в приборе | Светодиод полного видимого спектра с дополнительным УФ светодиодом. Обрезающие УФ светофильтры на 400 нм, 420 нм, 460 нм |
| Фотоприемник | 256 элементный двумерный CMOS (КМОП) сенсор |
| Интервал измерения | 360–780 нм |
| Межволновой интервал | 10нм |
| Полоса пропускания | 5нм |
| Фотометрический диапазон (коэффициента отражения) | 0-200% |
| Фотометрическое разрешение | 0.01 |
| Апертура измерения | Отражение: Ø 25.4 мм (XLAV), Ø 15 мм (LAV), Ø 8 мм (MAV), Ø 4 мм (SAV). Пропускание: Ø 25.4мм. Размер образцов ограничен только их толщиной ≤ 54 мм. Автоматическое определение установленной апертуры, пользователь может выбирать положение линз при калибровке |
| Режим измерения зеркального компонента | SCI / SCE |
| Время измерения | 2.0 сек (измерение в обоих режимах SCI & SCE около 4 сек ) |
| Повторяемость | На отражение: Ø 25.4 мм в режиме SCI, стандартное отклонение в пределах 0.015 ΔE*ab (измерение калибровочного эталона 30 раз с интервалом 5 сек.). |
| Межприборная согласованность не хуже | На апертуре Ø 25.4 мм, в режиме SCI в пределах 0.15 ΔE*ab (среднее значение по по 12 керамическим эталонам BCRA Series II) |
| Позиционирование | С помощью встроенной видеокамеры |
| Габариты | Д*Ш*В — 440×248×283 мм |
| Вес | Около 13.5 кг |
| Эл. Питание | AC 24V, 3A через штатный блок питания |
| Ресурс источника излучения | 5 лет, более 3 млн. измерений |
| Интерфейс | USB, интерфейс кнопки внешнего управления |
| Условия эксплуатации | Температура 0~40℃(32~104°F), Влажность 0~85% (не конденсирующаяся), Высота на уровнем моря < 2000м |
| Условия хранения | Температура -20~50℃(-4~122°F), Влажность 0~85% (не конденсирующаяся) |
| Стандартная комплектация | Блок эл.питания, руководство пользователя, USB флешка с ПО, USB кабель, белый и черный калибровочные эталоны, световая заглушка для измерений на пропускание, держатель образца, апертуры 25.4/15/8/4 мм, набор для измерения на пропускание с одной кюветой. |
